Data Pendidik dan Tendik
| NO | NAMA PENDIDIK / TENAGA KEPENDIDIKAN | NIP | TUGAS |
| DATA PENDIDIK | |||
| 1 | Yeni Sulistiyani, M.Pd. | 19771203 200801 2 016 | Kepala Sekolah |
| 2 | Nunung Prasetyo,S.Ag | 19701001 200312 1 001 | Wakil Bidang Kesiswaan Agama Hindu |
| 3 | Khairuman,S.Pd.I | 19750815 201407 1 002 | Wakil Bidang Sarpras Bahasa Inggris |
| 4 | Siti Marliah, M.Pd. | 19840728 201101 2 003 | Wakil Bidang Kurikulum Bahasa Inggris |
| 5 | Ponidi,S.Pd. | 19660717 200501 1 009 | Wakil Bidang Humas Bahasa Indonesia |
| 6 | Devi Yuliana, M.Pd | 19851212 201001 2 016 | PKN |
| 7 | Tri Wahyu Wigati, S.Pd | 19830214 201001 2 012 | PKN |
| 8 | Indah Wahyuningsih, S.Pd. | 19781204 201407 2 003 | Agama Islam |
| 9 | Umi Khoiriyah, S.Pd | 19770415 202421 2 003 | Agama Islam |
| 10 | Paryati, S.Th | 19800112 201001 2 005 | Agama Kristen |
| 11 | Rubinah, S.Pd | 19651203 198601 2 001 | Bahasa Indonesia |
| 12 | Heny Martini, S.Pd | 19690305 200501 2 012 | Bahasa Indonesia |
| 12 | Nafingatul Wakhidah, S.Pd | 19850907 202421 2 006 | Bahasa Indonesia |
| 13 | Tri Nurhayati, S.Pd. | 19880903 201903 2 003 | Bahasa Inggris |
| 14 | Agus Sugiarto, S.Pd.Ing | 19830801 202421 2 005 | Bahasa Inggris |
| 21 | Sri Wulandari, S.Pd. | Bahasa Inggris | |
| 22 | |||
| 23 | Power Ada Rasika, S.Pd | 19860131 200804 2 001 | Matematika |
| 24 | Fitriani, S.Pd. | 19971125 201903 2 002 | Matematika |
| 25 | Sri Wahyuni, S.Pd | 19891117 202421 2 023 | Matematika |
| 26 | Asnida,S.Pd | 19660912 200701 2 014 | IPA |
| 27 | Anita Yusniati, S.Si | 19840513 200903 2 003 | IPA |
| 28 | Agista Wita W, S.Pd. | 19910826 202221 2 023 | IPA |
| 29 | Melinda Marta N, M.Pd. | 19970628 201903 2 003 | IPA |
| 30 | Muherti, S.Pd. | 19891029 202421 2 010 | IPA |
| 31 | Fitri Resimaini Aminullah, S.Pd | IPA | |
| 32 | Aziz Adji Pambudi, S.Pd | IPA | |
| 33 | |||
| 34 | Suharsono, S.Pd | 19671008 200604 1 004 | IPS |
| 35 | Budi Astuti, S.Pd | 19730411 201001 2 001 | IPS |
| 36 | Nenylya P, S.Pd. | 19831106 201903 2 001 | IPS |
| 37 | Sahid Wahyudi, S.E | 19820915 202421 1 004 | IPS |
| 38 | Dwi Ayu Atika S,S.Pd. | 19770504 202221 2 007 | Seni Budaya |
| 39 | Wayan Nuryanti, S.Pd. | Seni Budaya | |
| 40 | Edi Waluyo , S.Pd | 19790523 200604 1 011 | Penjaskes |
| 41 | Nanang Saputra, S.Pd. | 19900908 201903 1 002 | Penjaskes |
| 42 | Ferry Anung P,.S.Pd. | Penjaskes | |
| 43 | M. Milzam Rosyadi, S.Pd. | 19941116 201903 1 001 | Informatika |
| 44 | Nailul Fauziah, S.Pd | 19920517 2022212 006 | BP/ BK |
| 45 | Sri Widonarko, S.Pd. | 19870625 202221 1 015 | BP/ BK PAK |
| 46 | Irma Juwita Sari, S.Pd. | BP / BK B.Lampung / Mulok | |
| 47 | Desi Sri Lestari, S.Pd. | PAK BP / BK | |
| 48 | Sriyanti, S.Kom,I | Prakarya | |
| DATA TENAGA KEPENDIDIKAN / STAFF | |||
| 1 | Sugiyanto | 19690110 199012 1 001 | Tenaga Administrasi |
| 2 | Katemi | 19700705 199203 2 006 | Tenaga Administrasi |
| 3 | Maryamah | 19850825 201407 2 001 | Tenaga Administrasi |
| 4 | Yuni Puspitasari | Tenaga Administrasi | |
| 5 | Endang Fauziati, S.I.Pust | Tenaga Perpustakaan | |
| 6 | Deva Rosita | Tenaga Perpustakaan | |
| 7 | |||
| 8 | Sa’roni | Tenaga Keamanan | |
| 9 | Subandri | Tenaga Keamanan | |
| 10 | Eko Widianto | Tenaga Keamanan | |
| 11 | |||
| 12 |
